Смартфон Essential Phone

Скачать 9.0 Pie (Root, Custom) для Essential Phone
Скачать 7.1.2 Nougat (Original) для Essential Phone
Скачать программу для обновления прошивки Essential Phone (драйверы USB в комплекте)
Скачать инструкцию, как обновить firmware Android на Essential Phone
Скачать 7.1.2 Nougat (Original) для Essential Phone
Скачать программу для обновления прошивки Essential Phone (драйверы USB в комплекте)
Скачать инструкцию, как обновить firmware Android на Essential Phone
Отзывы на смартфон Essential Phone
| Детальные характеристики смартфонa Essential Phone | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2017 г. |
| Тип: | смартфон |
| Операционная система: | Android |
| Версия операционной системы: | Android 7.1 Nougat |
| Размер экрана: | 5.7" |
| Разрешение экрана: | 1312x2560 |
| Оперативная память: | 4 ГБ |
| Флэш-память: | 128 ГБ |
| Встроенная камера: | да |
| Количество точек матрицы: | 13 Мп |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 |
| Поддержка карт памяти: | нет |
| Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Тактовая частота процессора: | 2 450 МГц |
| Количество ядер: | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ: | Kryo 280 Performance 2450 МГц + Kryo 280 Efficiency 1900 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 10 нм |
| Графический ускоритель: | Adreno 540 |
| Частота ГПУ: | 710 МГц |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Сменные панели: | нет |
| Материал корпуса: | металл, керамика |
| Цвет корпуса: | зеленый |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | нет |
| Пыле- и влагозащита: | да IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на тыльной панели |
| Кнопка SOS: | нет |
| Длина: | 141.5 мм |
| Ширина: | 71.1 мм |
| Толщина: | 7.8 мм |
| Вес: | 185 г |
| Технология экрана: | IPS |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 504 ppi |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Сенсорный экран: | да |
| Защита от царапин: | да Gorilla Glass v5 |
| Двойная камера: | да второй модуль монохромный |
| Встроенная вспышка: | да |
| Автоматическая фокусировка: | да |
| Оптическая стабилизация: | нет |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.85 |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 120 кадров/с |
| Фронтальная камера: | да 8 Мп |
| Двойная камера: | нет |
| Автоматическая фокусировка: | нет |
| Оптическая стабилизация: | нет |
| Встроенная вспышка: | нет |
| Диафрагма: | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 (4K UHD) |
| Светодиодный индикатор: | да |
| Сканер отпечатка пальца: | да |
| Сканер карты лица или радужки глаза: | нет |
| Регистрация силы нажатий: | нет |
| Монитор сердечного ритма: | нет |
| Работа в перчатках: | нет |
| ИК-передатчик: | нет |
| FM-приёмник: | нет |
| Беспроводная зарядка: | нет |
| Быстрая зарядка: | да Quick Charge 3.0 |
| Акселерометр: | да |
| Гироскоп: | да |
| Датчик освещенности: | да |
| Барометр: | да |
| GPS: | да |
| ГЛОНАСС: | да |
| EDGE: | да |
| HSPA: | да |
| HSPA+: | да |
| LTE: | да |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | UMTS/HSPA+: 1, 2, 4, 5 6, 8 GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA EV-DO Rev. A: 0, 1, 10 FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 66 TDD-LTE: 38, 39, 40, 41, 42, 43 TD-SCDMA: 34, 39 |
| Bluetooth: | да 5.0 |
| Аудиовыход: | да USB Type-C |
| Wi-Fi: | да 802.11 ac |
| Разъём подключения: | USB Type-C |
| HDMI-выход: | нет |
| NFC: | да |
| Тип аккумулятора: | Li-pol |
| Ёмкость аккумулятора: | 3 040 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор: | да |
Скачать прошивки Андроид для других смартфонов Essential
Смартфон Essential Phone Версия операционной системы: Android 7.1 Nougat;
Размер экрана: 5.7";
Разрешение экрана: 1312x2560;
Оперативная память: 4 ГБ;
Флэш-память: 128 ГБ;
Встроенная камера: да ;
Количество SIM-карт: 1;
...