Смартфон AGM X1

Скачать 7.1.2 Nougat (Root, Custom) для AGM X1
Скачать 5.1 Lollipop (Original) для AGM X1
Скачать программу для обновления прошивки AGM X1 (драйверы USB в комплекте)
Скачать инструкцию, как обновить firmware Android на AGM X1
Скачать 5.1 Lollipop (Original) для AGM X1
Скачать программу для обновления прошивки AGM X1 (драйверы USB в комплекте)
Скачать инструкцию, как обновить firmware Android на AGM X1
Отзывы на смартфон AGM X1
| Детальные характеристики смартфонa AGM X1 | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2016 г. |
| Тип: | смартфон |
| Операционная система: | Android |
| Версия операционной системы: | Android 5.1 Lollipop |
| Размер экрана: | 5.5" |
| Разрешение экрана: | 1080x1920 |
| Оперативная память: | 4 ГБ |
| Флэш-память: | 64 ГБ |
| Встроенная камера: | да двойная 13 МП + 13 МП |
| Количество точек матрицы: | 13 Мп |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Формат SIM-карты: | micro-SIM, nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 |
| Поддержка карт памяти: | да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Тактовая частота процессора: | 1 500 МГц |
| Количество ядер: | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A53 1500 МГц + Cortex-A53 1200 МГц |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Техпроцесс: | 28 нм |
| Графический ускоритель: | Adreno 405 |
| Частота ГПУ: | 550 МГц |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Сменные панели: | нет |
| Материал корпуса: | пластик, металл, резина |
| Цвет корпуса: | синий |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | да |
| Пыле- и влагозащита: | да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на фронтальной панели |
| Кнопка SOS: | нет |
| Длина: | 163.5 мм |
| Ширина: | 78.7 мм |
| Толщина: | 11.9 мм |
| Вес: | 210 г |
| Технология экрана: | AMOLED |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 401 ppi |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Сенсорный экран: | да |
| Встроенная вспышка: | да |
| Автоматическая фокусировка: | да |
| Оптическая стабилизация: | нет |
| Диафрагма основной камеры: | f/2.2 |
| Максимальное количество кадров в секунду: | 24 кадров/с |
| Фронтальная камера: | да 5 Мп |
| Автоматическая фокусировка: | нет |
| Оптическая стабилизация: | нет |
| Встроенная вспышка: | нет |
| Диафрагма: | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (Full HD) |
| Стереодинамики: | нет |
| Сканер отпечатка пальца: | да |
| Сканер карты лица или радужки глаза: | нет |
| Регистрация силы нажатий: | нет |
| Монитор сердечного ритма: | нет |
| Работа в перчатках: | нет |
| ИК-передатчик: | нет |
| FM-приёмник: | да |
| Беспроводная зарядка: | нет |
| Быстрая зарядка: | да |
| Акселерометр: | да |
| Гироскоп: | нет |
| Датчик освещенности: | да |
| Барометр: | нет |
| ANT+: | нет |
| GPS: | да |
| ГЛОНАСС: | да |
| EDGE: | да |
| HSPA: | да |
| HSPA+: | да |
| LTE: | да |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:900/1900/2100 FDD-LTE:800/1800/2100/2600 |
| Bluetooth: | да 4.0 |
| Аудиовыход: | да jack 3.5 мм |
| Wi-Fi: | да 802.11 n |
| Разъём подключения: | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход: | нет |
| NFC: | да |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора: | 5 400 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор: | да |
Скачать прошивки Андроид для других смартфонов AGM
Смартфон AGM X1 Версия операционной системы: Android 5.1 Lollipop;
Размер экрана: 5.5";
Разрешение экрана: 1080x1920;
Оперативная память: 4 ГБ;
Флэш-память: 64 ГБ;
Встроенная камера: да двойная 13 МП + 13 МП;
Количество SIM-карт: 2;
...
Смартфон AGM A8 EU 3/32GB Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat;
Размер экрана: 5";
Разрешение экрана: 720x1280;
Оперативная память: 3 ГБ;
Флэш-память: 32 ГБ;
Встроенная камера: да ;
Количество SIM-карт: 2;
...
Смартфон AGM A8 EU 4/64GB Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat;
Размер экрана: 5";
Разрешение экрана: 720x1280;
Оперативная память: 4 ГБ;
Флэш-память: 64 ГБ;
Встроенная камера: да ;
Количество SIM-карт: 2;
...