Смартфон iRU Q501 Black

Скачать 6.0.1 Marshmallow (Root, Custom) для iRU Q501 Black
Скачать 4.4.4 KitKat (Original) для iRU Q501 Black
Скачать программу для обновления прошивки iRU Q501 Black (драйверы USB в комплекте)
Скачать инструкцию, как обновить firmware Android на iRU Q501 Black
Скачать 4.4.4 KitKat (Original) для iRU Q501 Black
Скачать программу для обновления прошивки iRU Q501 Black (драйверы USB в комплекте)
Скачать инструкцию, как обновить firmware Android на iRU Q501 Black
Отзывы на смартфон iRU Q501 Black
Детальные характеристики смартфонa iRU Q501 Black | |
---|---|
Тип: | смартфон |
Операционная система: | Android |
Версия операционной системы: | Android 4.0 Ice Cream |
Размер экрана: | 5" |
Разрешение экрана: | 480x800 |
Оперативная память: | 512 Мб |
Флэш-память: | 4 ГБ |
Встроенная камера: | да |
Количество точек матрицы: | 5 Мп |
Количество SIM-карт: | 2 |
Формат SIM-карты: | обычная |
Поддержка карт памяти: | да microSD, microSDHC |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225 |
Тактовая частота процессора: | 1 200 МГц |
Разрядность процессора: | 32 бита |
Графический ускоритель: | Adreno 203 |
Конструкция корпуса: | моноблок |
Сменные панели: | нет |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет корпуса: | черный |
Ударопрочный корпус: | нет |
Пыле- и влагозащита: | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура: | нет |
Кнопка SOS: | нет |
Длина: | 141.6 мм |
Ширина: | 76.1 мм |
Толщина: | 10.5 мм |
Вес: | 210 г |
Технология экрана: | TFT |
Количество цветов экрана: | 16 млн |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Сенсорный экран: | да емкостный, мультитач |
Защита от царапин: | нет |
Встроенная вспышка: | да светодиодная |
Автоматическая фокусировка: | да |
Оптическая стабилизация: | нет |
Фронтальная камера: | да 0.3 Мп |
Светодиодный индикатор: | нет |
Стереодинамики: | нет |
Сканер отпечатка пальца: | нет |
Регистрация силы нажатий: | нет |
Работа в перчатках: | нет |
ИК-передатчик: | нет |
FM-приёмник: | да |
Беспроводная зарядка: | нет |
Акселерометр: | да |
Гироскоп: | нет |
Датчик освещенности: | нет |
Барометр: | нет |
ANT+: | нет |
GPS: | да |
ГЛОНАСС: | нет |
Beidou: | нет |
EDGE: | да |
HSPA: | да |
HSPA+: | нет |
LTE: | нет |
Аудиовыход: | да jack 3.5 мм |
Wi-Fi: | да 802.11 n |
Разъём подключения: | microUSB 2.0 |
HDMI-выход: | нет |
NFC: | нет |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | 2 150 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор: | нет |
Скачать прошивки Андроид для других смартфонов iRU
Смартфон iRU M4301 Black Версия операционной системы: Android 4.0 Ice Cream;
Размер экрана: 4.3";
Разрешение экрана: 540x960;
Оперативная память: 512 Мб;
Флэш-память: 4 ГБ;
Встроенная камера: да ;
Количество SIM-карт: 2;
...
Смартфон iRU Q501 Black Версия операционной системы: Android 4.0 Ice Cream;
Размер экрана: 5";
Разрешение экрана: 480x800;
Оперативная память: 512 Мб;
Флэш-память: 4 ГБ;
Встроенная камера: да ;
Количество SIM-карт: 2;
...